Statystyki
Statystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane adresowe szkoły | 464 |
Organizacja szkoły | 184 |
Cele i zadania szkoły | 420 |
Majątek szkoły | 311 |
Organy szkoły | 164 |
Dyrekcja szkoły | 441 |
Organ prowadzący | 307 |
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny | 252 |
Struktura organizacyjna szkoły | 401 |
Status prawny szkoły | 500 |
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw | 732 |
Rejestry i ewidencje | 341 |
Kontrole | 11 |
Kontrola zarządcza | 1 |
Oświadczenia w sprawie dostępności | 1202 |
Informacja publiczna nie udostępniona w BIP | 481 |
Zapytania ofertowe | 23097 |
Przetargi | 15342 |
Sprawozdania finansowe szkoły | 2295 |
Raport o stanie dostępności | 1809 |
Ogłoszenia o pracy | 4835 |
Aktualne | 1179 |
W toku | 1170 |
Wyniki | 10728 |
Akty prawne | 924 |
Zamówienia publiczne | 22077 |
Aktualne | 24408 |
W toku | 11024 |
Wyniki | 10883 |
Archiwalne | 2626 |
Wyniki innych postępowań | 10850 |
Informacja o szkole w tekście łatwym do czytania i rozumienia (ETR) | 450 |
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego | 10 |
Instrukcja korzystania z BIP | 38 |
Administrowanie danymi osobowymi | 392 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 25360 |
Redakcja biuletynu | 877 |
Mapa serwisu | 762 |
Statystyki | 852 |
Kanały RSS | 768 |
Kontakt | 1441 |